# 交易数据字典
# 系统状态码
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 0000 | 处理成功 |
| 1001 | 系统未知错误 |
| 1002 | 签名错误 |
| 1003 | 数据加密错误 |
| 1004 | Socket未初始化 |
| 1005 | 接口已经废弃 |
| 1006 | 用户暂未授权 |
| 1007 | 重复提交 |
| 1008 | 接口调用失败 |
| 1009 | 接口不存在 |
| 1010 | 非法请求 |
| 1011 | 服务繁忙,请稍后重试 |
| 1012 | 用户未登录 |
| 1013 | 登录被挤下线 |
| 1014 | 登录超时 |
| 1015 | 接口调用超时 |
| 1016 | 接口调用参数不合法 |
| 1017 | 建立长连接失败 |
| 1018 | 正在尝试重连,请稍后重试! |
| 20033 | 期货交易接口登录超时 |
| 40001 | 查询品种信息失败 |
| 40002 | 查询合约信息失败 |
# RequestMsgType 请求业务类型
| 请求业务类型 | 请求值 | 说明 |
|---|---|---|
| InitConnectRequestMsgType | 0 | 初始化链接接口 |
| TradeLoginRequestMsgType | 14 | 交易登录接口 |
| TradeLogoutRequestMsgType | 15 | 交易登出接口 |
| TradeEntrustRequestMsgType | 16 | 委托接口 |
| TradeCancelEntrustRequestMsgType | 17 | 撤单接口 |
| TradeQueryHoldsListRequestMsgType | 18 | 查询持仓列表接口 |
| TradeQueryBuyAmountRequestMsgType | 19 | 查询最大可买接口 |
| TradeQuerySellAmountRequestMsgType | 20 | 查询最大可卖接口 |
| TradeQueryMarginFundInfoRequestMsgType | 21 | 查询客户资金信息接口 |
| TradeQueryRealEntrustListRequestMsgType | 22 | 查询当日委托接口 |
| TradeQueryHistoryEntrustListRequestMsgType | 23 | 查询历史委托接口 |
| TradeQueryRealDeliverListRequestMsgType | 24 | 查询当日成交接口 |
| TradeQueryHistoryDeliverListRequestMsgType | 25 | 查询历史成交接口 |
| TradeQueryRealFundJourListRequestMsgType | 26 | 查询当日资金流水接口 |
| TradeQueryHistoryFundJourListRequestMsgType | 27 | 查询历史资金流水接口 |
| TradeSubscribeRequestMsgType | 28 | 订阅交易推送 |
| TradeUnsubscribeRequestMsgType | 29 | 取消订阅交易推送 |
| TradeChangeEntrustRequestMsgType | 30 | 改单接口 |
# ResponseMsgType 响应业务类型
| 响应业务类型 | 响应值 | 说明 |
|---|---|---|
| InitConnectResponseMsgType | 0 | 初始化链接接口 |
| TradeLoginResponseMsgType | 14 | 交易登录接口 |
| TradeLogoutResponseMsgType | 15 | 交易登出接口 |
| TradeEntrustResponseMsgType | 16 | 委托接口 |
| TradeCancelEntrustResponseMsgType | 17 | 撤单接口 |
| TradeQueryHoldsListResponseMsgType | 18 | 查询持仓列表接口 |
| TradeQueryBuyAmountResponseMsgType | 19 | 查询最大可买接口 |
| TradeQuerySellAmountResponseMsgType | 20 | 查询最大可卖接口 |
| TradeQueryMarginFundInfoResponseMsgType | 21 | 查询客户资金信息接口 |
| TradeQueryRealEntrustListResponseMsgType | 22 | 查询当日委托接口 |
| TradeQueryHistoryEntrustListResponseMsgType | 23 | 查询历史委托接口 |
| TradeQueryRealDeliverListResponseMsgType | 24 | 查询当日成交接口 |
| TradeQueryHistoryDeliverListResponseMsgType | 25 | 查询历史成交接口 |
| TradeQueryRealFundJourListResponseMsgType | 26 | 查询当日资金流水接口 |
| TradeQueryHistoryFundJourListResponseMsgType | 27 | 查询历史资金流水接口 |
| TradeSubscribeResponseMsgType | 28 | 订阅交易推送 |
| TradeUnsubscribeResponseMsgType | 29 | 取消订阅交易推送 |
| TradeChangeEntrustResponseMsgType | 30 | 改单接口 |
| ErrorResponseMsgType | 999 | 系统错误 |
# NotifyMsgType 推送消息类型
| 推送消息类型 | 响应值 | 说明 |
|---|---|---|
| TradeStockDeliverMsgType | 1 | 成交消息推送 |
# exchangeType 市场类型
| 市场类型 | 说明 |
|---|---|
| K | 港股,大写 |
| P | 美股,大写 |
| v | 深股通,小写 |
| t | 沪股通,小写 |
# stockType 标的类型
| 标的类型 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 股票(stock) |
| 1 | 基金(Fund) |
| 2 | 红利(Dividend) |
| D | 交易权证(WRNT) |
| F | 一篮子权证(BWRT) |
| U | 债券(BOND) |
# dataType 股票类型
| 股票类型 | 说明 |
|---|---|
| 10000 | 港股股票 |
| 10001 | 港股指数 |
| 10002 | 港股ETF |
| 10003 | 港股窝轮 |
| 10004 | 港股牛熊证 |
| 10005 | 港股债券 |
| 10006 | 港股行业板块 |
| 10007 | 港股概念板块 |
| 10009 | 衍生品期货 |
| 10010 | 香港指数期货 |
| 10011 | 港股股票期货 |
| 10012 | 港股恒指股息期货 |
| 10013 | 港股人民币货币期货 |
| 10014 | 港股中华交易服务期货 |
| 10015 | 恒指波幅指数期货 |
| 10016 | 界内证 |
| 20000 | 美股股票 |
| 20001 | 美股指数 |
| 20002 | 美股ETF |
| 20003 | 美股期权 |
| 20006 | 美股行业板块 |
| 20007 | 美股概念板块 |
| 30000 | A股股票 |
| 30001 | A股指数 |
| 30002 | A股ETF |
| 30006 | A股行业 |
| 30007 | A股概念 |
| 30008 | A股科创板 |
# exchange 美股交易所(已弃用)
| 交易所代码 | 交易所名称 |
|---|---|
| BATS | CBOE BATS BZX Exchange |
| BYX | CBOE BATS BYX Exchange |
| CBOE | ChicagoBoard Opiton Exhange |
| EDGA | CBOE EDGA Exchange |
| EDGX | CBOE EDGX Exchange |
| IEXG | IEX (Investors Exchange) |
| MEMX | MEMX (Members Exchange) |
| NASDAQ | NASDAO Exchange |
| NASDAQBX | NASDAQ OMX BX Exchange |
| PSX | NASDAO OMX PSX Exchange |
| NYSE | NYSE Exchange (Pillar) |
| ARCA | NYSE ARCA Exchange (Pillar) |
| XASE | NYSE American Equities (Pillar) |
| NCCG | NYSE Exchange (Legacy /CCG) |
| AMEX | American Stock Exchange |
| NYSENAT | NYSE National |
| LTSE | Long Term Stock Exchange |
| MIAX | Miami pearl Exchange |
# entrustProp 委托属性
| 委托属性 | 业务类型 | 委托类别(0下单,2撤单,B订单修改,C成交拒绝,E成交修改) |
|---|---|---|
| d | 竞价单 | 0 |
| g | 竞价限价单 | 0 |
| e | 增强限价单 | 0 |
| j | 特殊限价单 | 0 |
| h | 限价单 | 0 |
| m | 碎股挂单 | 0 |
| o | 手动交易 | 0 |
| p | 批量撤单 | 2 |
# entrustBs 委托方向
| 委托买卖方向 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 多头开仓(买入) |
| 2 | 多头平仓(卖出) |
| 3 | 空头平仓 |
| 4 | 空头开仓 |
# entrustType 委托类别
| 委托类别 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 买卖 |
| 1 | 查询 |
| 2 | 撤单 |
| 3 | 补单 |
| B | 改单 |
# entrustStatus 委托状态
| 委托状态 | 说明 |
|---|---|
| 0 | No Register(未报) |
| 1 | Wait to Register(待报) |
| 2 | Host Registered(已报) |
| 3 | Wait for Cancel(已报待撤) |
| 4 | Wait for Cancel(Partially Matched)(部成待撤) |
| 5 | Partially Cancelled(部撤) |
| 6 | Cancelled(已撤) |
| 7 | Partially Filled(部成) |
| 8 | Filled(已成) |
| 9 | Host Reject(废单) |
| A | Wait for Modify (Registed)(已报待改) |
| B | Unregistered(无用) |
| C | Registering(无用) |
| D | Revoke Cancel(无用) |
| W | Wait for Confirming(待确认) |
| X | Pre Filled(无用) |
| E | Wait for Modify (Partially Matched)(部成待改) |
| F | Reject(预埋单检查废单) |
| G | Cancelled(Pre-Order)(预埋单已撤) |
| H | Wait for Review(待审核) |
| J | Review Fail(审核失败) |
# realStatus 成交状态
| 成交状态 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成交 |
| 2 | 废单 |
| 4 | 确认 |
# realType 成交类别
| 成交类别 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 买卖 |
| 1 | 查询 |
| 2 | 撤单 |
# countryCode 区号代码
| 区号 | 说明 |
|---|---|
| CHN | 中国大陆 |
| HKG | 中国香港 |
| MAC | 中国澳门 |
| TWN | 中国台湾 |
| SGP | 新加坡 |
| KOR | 韩国 |
| JPN | 日本 |
| USA | 美国 |
| GBR | 英国 |
| FRA | 法国 |
| RUS | 俄罗斯 |
| BEL | 比利时 |
| DEU | 德国 |
| CAN | 加拿大 |
| ESP | 西班牙 |
| NZL | 新西兰 |
# moneyType 币种类型
| 币种 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 人民币 |
| 1 | 美圆 |
| 2 | 港币 |
| 4 | 阿联酋迪拉姆 |
| 5 | 奥地利先令 |
| 6 | 澳大利亚元 |
| 7 | 孟加拉塔卡 |
| 8 | 比利时可兑换法郎 |
| 9 | 比利时金融法郎 |
| A | 巴林第纳尔 |
| B | 文莱元 |
| C | 巴希克鲁赛多 |
| D | 缅甸元 |
| E | 加拿大元 |
| F | 瑞士法郎 |
| H | 塞普路斯镑 |
| I | 德国马克 |
| J | 丹麦克郎 |
| K | 厄瓜多尔苏克列 ECS |
| L | 西班牙比塞塔 / 陪士特 |
| M | 欧元 |
| N | 芬兰马克 |
| O | 斐济元 |
| P | 法国法郎 |
| Q | 英镑 |
| S | 印度尼西亚盾/ 卢比 |
| T | 爱尔兰镑 |
| U | 印度卢比 |
| V | 意大利里拉 |
| W | 日元 |
| X | 肯尼亚先令 |
| Y | 韩国元 |
| Z | 科威特第纳尔 |
| a | 黎巴嫩镑 |
| c | 斯里兰卡卢比 |
| d | 澳门元 |
| e | 毛里求斯卢比 |
| f | 马来西亚令吉 |
| g | 尼日利亚奈拉 |
| h | 荷兰盾 |
| i | 挪威克郎 |
| j | 新西兰元(纽元) |
| k | 阿曼里亚尔 |
| l | 菲律宾比索 |
| m | 巴基斯坦卢比 |
| n | 葡萄牙埃斯库多 |
| o | 卡塔尔 |
| p | 沙特里亚尔 |
| q | 塞舌尔卢比 |
| r | 特别提款权(国际货币基金) |
| s | 瑞典克郎 |
| t | 新加坡元 |
| u | 塞拉利昂利昂 |
| v | 泰铢 |
| w | 新台币元 |
| x | 南非兰特 |