# 行情数据字典
# RequestMsgType 请求业务类型
| 请求业务类型 | 请求值 | 说明 |
|---|---|---|
| InitConnectRequestMsgType | 0 | Socket登录接口 |
# ResponseMsgType 响应业务类型
| 响应业务类型 | 响应值 | 说明 |
|---|---|---|
| InitConnectResponseMsgType | 0 | Socket登录接口 |
# NotifyMsgType 推送消息类型
| 推送消息类型 | 响应值 | 说明 |
|---|---|---|
| TradeStockDeliverMsgType | 1 | 成交消息推送 |
# dataType 股票类型
| 股票类型 | 说明 |
|---|---|
| 10000 | 港股股票 |
| 10001 | 港股指数 |
| 10002 | 港股ETF |
| 10003 | 港股窝轮 |
| 10004 | 港股牛熊证 |
| 10005 | 港股债券 |
| 10006 | 港股行业板块 |
| 10007 | 港股概念板块 |
| 10009 | 衍生品期货 |
| 10010 | 香港指数期货 |
| 10011 | 港股股票期货 |
| 10012 | 港股恒指股息期货 |
| 10013 | 港股人民币货币期货 |
| 10014 | 港股中华交易服务期货 |
| 10015 | 恒指波幅指数期货 |
| 10016 | 界内证 |
| 20000 | 美股股票 |
| 20001 | 美股指数 |
| 20002 | 美股ETF |
| 20003 | 美股期权 |
| 20006 | 美股行业板块 |
| 20007 | 美股概念板块 |
| 20009 | 美股OTC股票(不支持买卖档数据的拉取和推送) |
| 30000 | A股股票 |
| 30001 | A股指数 |
| 30002 | A股ETF |
| 30006 | A股行业 |
| 30007 | A股概念 |
| 30008 | A股科创板 |
| 品种 | 股票类型 | 说明 |
|---|---|---|
| BZ | 21000 | 能源化工布伦特原油 |
| CL | 21001 | 能源化工WTI原油 |
| QM | 21002 | 能源化工迷你WTI原油 |
| RB | 21003 | 能源化工汽油 |
| HO | 21004 | 能源化工燃油 |
| NG | 21005 | 能源化工天然气 |
| ZC | 21006 | 农产品玉米 |
| ZS | 21007 | 农产品大豆 |
| ZW | 21008 | 农产品小麦 |
| ZR | 21009 | 农产品稻米 |
| ZL | 21010 | 农产品豆油 |
| ZM | 21011 | 农产品豆粕 |
| GC | 21012 | 贵金属黄金 |
| SI | 21013 | 贵金属白银 |
| HG | 21014 | 贵金属铜 |
| PA | 21015 | 贵金属钯金 |
| PL | 21016 | 贵金属铂金 |
| ZT | 21017 | 国债2年美债 |
| ZF | 21018 | 国债5年美债 |
| ZN | 21019 | 国债10年美债 |
| ZB | 21020 | 国债30年美债 |
| 6E | 21021 | 外汇欧元 |
| 6J | 21022 | 外汇日元 |
| J7 | 21023 | 外汇小型日元 |
| 6N | 21024 | 外汇纽元 |
| 6S | 21025 | 外汇瑞郎 |
| 6A | 21026 | 外汇澳元 |
| 6B | 21027 | 外汇英镑 |
| 6C | 21028 | 外汇加元 |
| YM | 21029 | 股指小道指 |
| MYM | 21030 | 股指微型道指 |
| ES | 21031 | 股指标普500 |
| MES | 21032 | 股指微型标普500 |
| NQ | 21033 | 股指纳斯达克100 |
| MNQ | 21034 | 股指微型纳斯达克100 |
| RTY | 21035 | 股指罗素2000 |
| M2K | 21036 | 股指微型罗素2000 |
| EMD | 21037 | 股指标普中盘400 |
| LBR | 21038 | 农产品木材 |
| GF | 21039 | 农产品饲牛 |
| HE | 21040 | 农产品瘦肉 |
| LE | 21041 | 农产品活牛 |
| CT | 21042 | 农产品棉花 |
| SB | 21043 | 农产品糖 |
| KC | 21044 | 农产品咖啡 |
| CC | 21045 | 农产品可可 |
| OJ | 21046 | 农产品橙汁 |
| QO | 21047 | 贵金属小型黄金 |
| QI | 21048 | 贵金属小型白银 |
| QC | 21049 | 贵金属小型铜 |
| RY | 21050 | 外汇欧罗日圆 |
| E7 | 21051 | 外汇小型欧罗 |
| DX | 21052 | 外汇美汇指数 |
| NIY | 21053 | 日经225指数期货 |
| QG | 21054 | 能源化工迷你天然气 |
| 2YY | 21055 | 微型2年国债收益率 |
| 5YY | 21056 | 微型5年国债收益率 |
| 10Y | 21057 | 微型10年国债收益率 |
| 30Y | 21058 | 微型30年国债收益率 |
| M6E | 21059 | 外汇微型欧元 |
| M6A | 21060 | 外汇微型澳元 |
| M6B | 21061 | 外汇微型英镑 |
| MCD | 21062 | 外汇微型加元 |
| MGC | 21063 | 微型黄金 |
| SIL | 21064 | 微型白銀 |
| MHG | 21065 | 微型銅 |
| NKD | 21066 | 微型銅 |
| ZQ | 21067 | 30天联邦基金期货 |
| SR3 | 21068 | 三个月SOFR |
| TN | 21069 | 超长10年期国债期货 |
# stockStatus 股票状态
| 股票状态 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 正常交易 |
| 1 | 停牌 |
| 2 | 暂停交易 |
| 3 | 恢复交易 |
| 4 | 退市 |
| 5 | 已回收 |
| 6 | 待上市 |
| 7 | 熔断 |
# cycType K线类型
| 币种 | 说明 |
|---|---|
| 2 | 日线 |
| 3 | 周线 |
| 4 | 月线 |
| 11 | 季度线 |
| 12 | 年度线 |
| 5 | 1分钟 |
| 6 | 5分钟 |
| 7 | 15分钟 |
| 8 | 30分钟 |
| 9 | 60分钟 |
| 10 | 120分钟 |
# ExRightFlag 复权
| 币种 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 不复权 |
| 1 | 前复权 |
| 2 | 后复权 |
# Direction 方向
| 币种 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 往左查询 |
| 1 | 往右查询 |